
本日全敗。悲しい。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/08/09 | 木 | sell | 7 | × | gbpjpy | 142.602 | 142.72 | -11.8 |
| 2018/08/09 | 木 | sell | 7 | × | gbpjpy | 142.696 | 142.809 | -11.3 |
| 2018/08/09 | 木 | sell | 6 | × | eurjpy | 128.719 | 128.742 | -2.3 |
| 2018/08/09 | 木 | buy | 7 | × | gbpjpy | 142.81 | 142.807 | -0.3 |
| 2018/08/09 | 木 | sell | 5 | × | gbpjpy | 110.814 | 110.851 | -3.7 |
| 2018/08/09 | 木 | buy | 6 | × | eurjpy | 128.744 | 128.732 | -1.2 |
| 2018/08/09 | 木 | buy | 7 | × | gbpjpy | 142.811 | 142.672 | -13.9 |
| 2018/08/09 | 木 | sell | 5 | × | usdjpy | 110.807 | 110.814 | -0.7 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| -0.7pips | -3.5pips | -41.0pips |
| 勝敗 | Total |
| 0勝8敗0分 | -45.2pips |
★はるメモ
損益-9880
残高+1040120
きゅぅ・・・。
ついに原資割れしてしまったぁ。うぁああああ・・・しょうがない。
8月前半はトレードしないほうがいいのかもしれない。
今更ながら残高のプラス表記っておかしいよね・・・プラス外すだけでわかるかな。
フォワードテストがないEAなのでとりあえず今年は回すつもりだけど波によってトレードにここまでムラがあるとは、ロット下げないとだし。
それともEAってこういうもんなんだろうか?初めて回してるから判断ができん(笑
9~10月もこれだったらどうすべか。
ロットの変更を考えよ。
