
夏枯れ相場というやつだったらしいです。
夏枯れ相場とは:
7月から8月にかけての相場のことを言いいます。
海外投資家の休暇期間ににあたり日本でもお盆休みを挟むので取引量が極端に少なくなり相場の動きが鈍~くるんだそうです。
取引量が少なくなるということは必然的に『トレンド』が発生しにくくなるのでレンジ相場になるという特徴があるみたいです。
この相場に関しては世界中の多くの個人投資家が知っているので、夏枯れ相場の時期のトレードをお休みする投資家は多いようです。
ようは、お休みする投資家が多くて、ファンダや大口の遊び道具にされやすくて行ったり来たりしますよ。・・・みないな感じなのかな。
#9月は8月に向かった方向と逆に向かう傾向があるみたいです。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 140.952 | 141.017 | +6.5 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 6 | ○ | eurjpy | 126.603 | 126.662 | +5.9 |
| 2018/08/21 | 火 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 109.967 | 110.033 | +0.8 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 110.027 | 141.104 | +0.6 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 141.055 | 126.79 | +4.9 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | × | gbpjpy | 126.68 | 126.897 | +11 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 6 | ○ | eurjpy | 126.872 | 141.22 | +2.5 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | × | gbpjpy | 141.245 | 140.997 | -2.5 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | × | usdjpy | 110.092 | 110.049 | -4.3 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | × | gbpjpy | 141.227 | 141.213 | -1.4 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 110.025 | 110.075 | +5 |
| 2018/08/21 | 火 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 141.184 | 141.232 | +4.8 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| +2.1pips | +8.4pips | +23.3pips |
| 勝敗 | Total |
| 8勝4敗0分 | +33.8pips |
★はるメモ
損益+18840
残高1036600(原資1050000)
8月頭くらいからお盆終わり(16日くらい?)は東京オンリーFXは動かさない方がいいかも?
EAの土台にRSIがあるから効かない相場はマイナスになると思われる。
もどしてきたぁああもうちょっとだぁ・・・。
VPS代とEA代とか諸々赤字だから稼いでおくれ・・・。
お頼み申す。
