
原資もどるのは来週かな。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 111.359 | 111.389 | +3 |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 142.637 | 142.682 | +4.5 |
| 2018/08/24 | 金 | sell | 5 | × | gbpjpy | 142.724 | 142.862 | -13.8 |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 6 | ○ | usdjpy | 111.381 | 111.398 | +1.7 |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 111.417 | 111.473 | +5.6 |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 111.407 | 111.479 | +7.2 |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 5 | × | usdjpy | 142.862 | 142.792 | -7 |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 6 | × | usdjpy | 111.446 | 111.43 | -1.6 |
| 2018/08/24 | 金 | buy | 5 | × | usdjpy | 111.428 | 111.378 | -5 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| +10.9pips | 0pips | -16.3pips |
| 勝敗 | Total |
| 4勝4敗0分 | -5.4pips |
| Total |
| 16.1pips |
★はるメモ
損益-19200
残高1030800(原資1050000)
2018年度合計pipsを追加、こうなると通貨別も必要じゃん?って思うけどきりがないのでここまでにします。
