
-40円・・だ・・・と。
トレード別
| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/08/29 | 水 | sell | 5 | × | usdjpy | 111.275 | 111.286 | -1.1 |
| 2018/08/29 | 水 | sell | 5 | × | gbpjpy | 143.064 | 143.048 | -1.6 |
| 2018/08/29 | 水 | sell | 5 | × | usdjpy | 111.286 | 111.266 | -2.0 |
| 2018/08/29 | 水 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 143.102 | 143.186 | +8.4 |
| 2018/08/29 | 水 | sell | 6 | × | eurjpy | 130.088 | 130.074 | -1.4 |
| 2018/08/29 | 水 | sell | 5 | × | usdjpy | 111.271 | 111.265 | -0.6 |
| 2018/08/29 | 水 | sell | 5 | × | usdjpy | 111.266 | 111.235 | -3.1 |
| 2018/08/29 | 水 | sell | 5 | ○ | gbpjpy | 143.14 | 143.156 | +1.6 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| -6.8pips | -1.4pips | +8.4pips |
| 勝敗 | Total |
| 2勝6敗0分 | +0.2pips |
| Total |
| +1.7pips |
★はるメモ
損益-40
残高1022750(原資1050000)
働けドルエリオン!
