
ふえなぁーい!発言があってユロ円が勢いよくロスカットされました!
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/08/31 | 金 | buy | 5 | × | gbpjpy | 144.459 | 144.409 | -5.0 |
| 2018/08/31 | 金 | buy | 6 | × | eurjpy | 129.497 | 129.492 | -0.5 |
| 2018/08/31 | 金 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 111.009 | 111.017 | +4.1 |
| 2018/08/31 | 金 | buy | 6 | × | eurjpy | 144.383 | 144.424 | +3.7 |
| 2018/08/31 | 金 | buy | 5 | × | gbpjpy | 110.96 | 111.001 | +4.1 |
| 2018/08/31 | 金 | sell | 5 | × | usdjpy | 129.488 | 129.805 | -4.1 |
| 2018/08/31 | 金 | sell | 6 | ○ | eurjpy | 129.488 | 129.805 | -31.7 |
| 2018/08/31 | 金 | sell | 5 | ○ | gbpjpy | 144.419 | 144.494 | -7.5 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| -0.8pips | -28.5pips | -8.4pips |
| 勝敗 | Total |
| 3勝5敗0分 | -37.7pips |
| Total |
| -38.4pips |
★はるメモ
損益-23750
残高997410(原資1050000)
