
本日は売り目線なのかなぁ。。。だけど自身のトレードは入りずらい。
その中プラスに持って行ってくれたことはうれしいですね。
こういう相場はホント強いなぁ。
というか要人が黙ってればいいのよホント。
| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/09/10 | 月 | sell | 5 | ○ | gbpjpy | 143.46 | 143.386 | +7.4 |
| 2018/09/10 | 月 | sell | 6 | ○ | eurjpy | 128.234 | 128.168 | +6.6 |
| 2018/09/10 | 月 | buy | 5 | × | usdjpy | 143.388 | 143.335 | -5.3 |
| 2018/09/10 | 月 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 110.97 | 111.016 | +4.6 |
| 2018/09/10 | 月 | buy | 5 | × | gbpjpy | 110.995 | 110.964 | -3.1 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| +1.5pips | +6.6pips | +2.1pips |
| 勝敗 | Total |
| 3勝2敗0分 | +10.2pips |
| Total |
| +16.7pips |
★はるメモ
損益+5760
残高1027790(原資1050000)
明日も明日もぉ何卒。
