
今日は17回とすごいエントリー数・・・。
結果記事にメモるの大変なんす。仕事も終わらないんすよ。
本日の東京オンリーFXはこちらっす。
| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | × | gbpjpy | 149.346 | 149.327 | -1.9 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 149.336 | 149.338 | +0.2 |
| 2018/10/08 | 月 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 113.854 | 113.844 | +1 |
| 2018/10/08 | 月 | sell | 6 | ○ | eurjpy | 131.13 | 131.1 | +3 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | × | gbpjpy | 149.333 | 149.286 | -4.7 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | × | usdjpy | 113.844 | 113.815 | -2.9 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 149.293 | 149.349 | +5.6 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 113.848 | 113.861 | +1.3 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | × | gbpjpy | 149.352 | 149.345 | -0.7 |
| 2018/10/08 | 月 | sell | 6 | × | eurjpy | 131.072 | 131.083 | -1.1 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | - | usdjpy | 113.856 | 113.856 | ±0 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | × | usdjpy | 113.87 | 113.853 | -1.7 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | × | gbpjpy | 149.321 | 149.318 | -0.3 |
| 2018/10/08 | 月 | sell | 5 | × | gbpjpy | 149.316 | 149.323 | -0.7 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | - | usdjpy | 113.864 | 113.867 | ±0 |
| 2018/10/08 | 月 | sell | 6 | ○ | eurjpy | 131.114 | 131.073 | +4.1 |
| 2018/10/08 | 月 | buy | 5 | × | usdjpy | 113.856 | 113.836 | -2 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| -4.3pips | +6pips | -2.5pips |
| 勝敗 | Total |
| 6勝9敗2分 | -0.8pips |
| Total |
| +2.8pips |
★はるメモ 無責任な考察あり
損益+200
残高1021830(原資1056000:※6000キャンペーン分含)
+200円(悲
欧州はやっぱり全体的に売り場になったなぁ・・・なんて。
H4のネックラインを実線抜け確定したら戻ったところで売りまししよっかなぁと検討中。
さぁHFよ、今こそ欧州にトドメを刺す時ぞ。
