
今日の結果もなかなかでした。
本日の東京オンリーFXはこちら。
| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/10/12 | 金 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 148.532 | 148.593 | +7.9 |
| 2018/10/12 | 金 | buy | 5 | ○ | usdjpy | 112.236 | 112.25 | +6.1 |
| 2018/10/12 | 金 | buy | 6 | ○ | eurjpy | 130.176 | 130.317 | +1.4 |
| 2018/10/12 | 金 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 148.692 | 148.738 | +14.1 |
| 2018/10/12 | 金 | buy | 5 | × | usdjpy | 112.341 | 112.339 | -4.6 |
| 2018/10/12 | 金 | buy | 6 | × | eurjpy | 130.383 | 130.362 | -2.1 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| +1.2pips | +12pips | +10.7pips |
| 勝敗 | Total |
| 6勝2敗0分 | +23.9pips |
| Total |
| +73.4pips |
★はるメモ 無責任な考察あり
損益+17890
残高1059690(原資1056000:※6000キャンペーン分含)
アメリカの要人発言の効力がもうない気がするです。
市場からまたかよみたいな感じで飽きが出てるのかしらね。
