
本日は五十日(ごとうび)月曜日こういう朝あがってからの一方的にさげるのはきびしー・・・のかな。
本日の東京オンリーFXはこちら。
| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/10/15 | 月 | buy | 6 | × | eurjpy | 129.506 | 129.436 | -7 |
| 2018/10/15 | 月 | buy | 5 | × | usdjpy | 112.152 | 112.081 | -7.1 |
| 2018/10/15 | 月 | buy | 5 | × | gbpjpy | 147.071 | 146.868 | -20.3 |
| 2018/10/15 | 月 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.081 | 112.075 | +0.6 |
| 2018/10/15 | 月 | buy | 5 | ○ | gbpjpy | 146.867 | 146.881 | +1.4 |
| 2018/10/15 | 月 | buy | 6 | × | eurjpy | 129.417 | 129.409 | -0.8 |
| 2018/10/15 | 月 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.069 | 112.064 | +0.5 |
| 2018/10/15 | 月 | buy | 5 | × | usdjpy | 112.059 | 111.943 | -11.6 |
| 2018/10/15 | 月 | buy | 6 | × | eurjpy | 129.407 | 129.391 | -1.6 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| -17.6pips | -9.4pips | -18.9pips |
| 勝敗 | Total |
| 3勝6敗0分 | -45.9pips |
| Total |
| +27.5pips |
★はるメモ 無責任な考察あり
損益-21890
残高1037800(原資1058000:※8000キャンペーン分含)
キャンペーン+2000追加振込されとりました。
+6000から+8000に。
でもマイナスじゃぁぃ。
