
本日は全勝でした。
本日の東京オンリーFXはこちら。
| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/10/18 | 木 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 147.427 | 147.386 | +4.1 |
| 2018/10/18 | 木 | sell | 6 | ○ | eurjpy | 129.415 | 129.398 | +1.7 |
| 2018/10/18 | 木 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.552 | 112.514 | +3.8 |
| 2018/10/18 | 木 | sell | 5 | ○ | gbpjpy | 147.404 | 147.257 | +14.7 |
| 2018/10/18 | 木 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.492 | 112.484 | +0.8 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| +4.6pips | +1.7pips | +18.8pips |
| 勝敗 | Total |
| 5勝0敗0分 | +25.1pips |
| Total |
| -13.1pips |
★はるメモ 無責任な考察あり
損益+12720
残高10155940(原資1058000:※8000キャンペーン分含)
