
本日の東京オンリーFXはこちら。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | ○ | gbpjpy | 144.652 | 144.612 | +4 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.68 | 112.657 | +2.3 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.658 | 112.646 | +1.2 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.646 | 112.644 | +0.2 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | ○ | gbpjpy | 144.612 | 144.551 | +6.1 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | × | usdjpy | 112.659 | 112.682 | -2.3 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 6 | ○ | eurjpy | 128.577 | 128.576 | +0.1 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | × | usdjpy | 112.677 | 112.723 | -4.6 |
| 2018/11/19 | 月 | sell | 5 | ○ | usdjpy | 112.764 | 112.747 | +1.7 |
| 勝敗 | Total |
| 7勝2敗0分 | +8.7pips |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| -1.5pips | +0.1pips | +10.1pips |
| Total |
| +135.0pips |
★はるメモ
損益+4360
残高1104310(原資1060000:※10000キャンペーン分含)
