東京オンリーFX自動売買本日結果
スポンサーリンク

本日の東京オンリーFXはこちら。

トレード別
日時 曜日 取引 lot 勝敗 通貨ペア 価格 決済 pips
2018/12/10 sell 5 usdjpy 112.292 112.27 +2.2
2018/12/10 buy 5 gbpjpy 143.151 143.154 +0.3
2018/12/10 sell 5 × usdjpy 112.272 112.325 -5.3
2018/12/10 sell 5 usdjpy 112.36 112.354 +0.6
2018/12/10 buy 5 gbpjpy 143.226 143.269 +4.3
2018/12/10 sell 5 × usdjpy 112.37 112.392 -2.2
2018/12/10 sell 5 × usdjpy 112.389 112.4 -1.1
2018/12/10 buy 6 eurjpy 128.422 128.522 +10
2018/12/10 sell 5 × usdjpy 112.396 112.43 -3.4
2018/12/10 buy 5 gbpjpy 143.274 143.349 +7.5
結果
勝敗 Total
6勝4敗0分 +12.9pips
通貨別pips
USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY
-9.2pips +10pips +24.4pips
2018年度(7/5~)合計pips
Total
+171.4pips

 

★はるメモどうでもいい戯言あり。

損益+7450
残高1130940(原資1060000:※10000キャンペーン分含)

スポンサーリンク
おすすめの記事