東京オンリーFX自動売買本日結果
スポンサーリンク

今週分一気に投稿②。
12/19の東京オンリーFXはこちら。

トレード別
日時 曜日 取引 lot 勝敗 通貨ペア 価格 決済 pips
2018/12/19 buy 6 × eurjpy 127.97 127.915 -5.5
2018/12/19 buy 5 × gbpjpy 142.434 142.359 -7.5
2018/12/19 buy 5 × usdjpy 112.463 112.366 -9.7
2018/12/19 buy 6 × eurjpy 127.916 127.907 -0.9
2018/12/19 buy 5 × usdjpy 112.362 112.321 -4.1
2018/12/19 buy 5 × gbpjpy 142.38 142.372 -0.8
2018/12/19 buy 6 eurjpy 127.908 127.925 +1.7
2018/12/19 buy 6 × eurjpy 127.875 127.85 -2.5
2018/12/19 buy 5 × gbpjpy 142.296 142.179 -11.7
2018/12/19 buy 5 usdjpy 112.31 112.347 +3.7
結果
勝敗 Total
8勝2敗0分 -37.3pips
通貨別pips
USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY
-10.1pips -7.2pips -20pips
2018年度(7/5~)合計pips
Total
+98.1pips

 

★はるメモどうでもいい戯言あり。

損益-19370
残高1091160(原資1061600:※キャンペーン分含)

スポンサーリンク
おすすめの記事