
本日の東京オンリーFXの結果はこちら。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2019/01/07 | 月 | buy | 5 | 〇 | gbpjpy | 137.977 | 137.942 | +3.5 |
| 勝敗 | Total |
| 1勝0敗0分 | +3.5 |
| EUR/JPY | GBP/JPY |
| ±0 | +3.5 |
| 2019年Total |
| -4.0 |
★はるメモどうでもいい戯言あり。
損益+1750
残高1102510(原資1061600:※2018年~キャンペーン分含)

本日の東京オンリーFXの結果はこちら。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2019/01/07 | 月 | buy | 5 | 〇 | gbpjpy | 137.977 | 137.942 | +3.5 |
| 勝敗 | Total |
| 1勝0敗0分 | +3.5 |
| EUR/JPY | GBP/JPY |
| ±0 | +3.5 |
| 2019年Total |
| -4.0 |
★はるメモどうでもいい戯言あり。
損益+1750
残高1102510(原資1061600:※2018年~キャンペーン分含)