
本日の東京オンリーFXの結果はこちら。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2019/02/12 | 火 | buy | 5 | 〇 | gbpjpy | 142.05 | 142.176 | +12.6 |
| 2019/02/12 | 火 | buy | 6 | 〇 | eurjpy | 124.533 | 124.661 | +12.8 |
| 2019/02/12 | 火 | buy | 5 | 〇 | gbpjpy | 142.14 | 142.2 | +6.0 |
| 2019/02/12 | 火 | buy | 6 | 〇 | eurjpy | 124.669 | 124.689 | +2.0 |
| 2019/02/12 | 火 | buy | 5 |
×
|
gbpjpy | 142.336 | 142.24 | -9.6 |
| 2019/02/12 | 火 | buy | 6 |
×
|
eurjpy | 124.736 | 124.7 | -3.6 |
| EUR/JPY | GBP/JPY |
| +11.2 | ±9.0 |
| 勝敗 | Total |
| 5勝2敗0分 | +20.2 |
| 2019年Total |
| -149.1 |
★はるメモどうでもいい戯言あり。
損益+11220
残高1029500(原資1063200:※2018年~キャンペーン分含)
