
本日の東京オンリーFXの結果はこちら。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2019/02/15 | 金 | sell | 5 | × | gbpjpy | 141.168 | 141.187 | -1.9 |
| EUR/JPY | GBP/JPY |
| ±0 | -1.9 |
| 勝敗 | Total |
| 0勝1敗0分 | -1.9 |
| 2019年Total |
| -142.5 |
★はるメモどうでもいい戯言あり。
損益-950
残高1033600(原資1063200:※2018年~キャンペーン分含)

本日の東京オンリーFXの結果はこちら。
トレード別| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2019/02/15 | 金 | sell | 5 | × | gbpjpy | 141.168 | 141.187 | -1.9 |
| EUR/JPY | GBP/JPY |
| ±0 | -1.9 |
| 勝敗 | Total |
| 0勝1敗0分 | -1.9 |
| 2019年Total |
| -142.5 |
★はるメモどうでもいい戯言あり。
損益-950
残高1033600(原資1063200:※2018年~キャンペーン分含)