
ヤッター原資戻った!
って思ったら、MT4でbalanceっていう表示がされている箇所が。
ああ・・・取引キャンペーンで振り込まれたのね。
前も振り込まれてたなぁ・・・あ、ってことは原資もどってないやん。
グググ・・・。
| 日時 | 曜日 | 取引 | lot | 勝敗 | 通貨ペア | 価格 | 決済 | pips |
| 2018/09/18 | 火 | buy | 5 | × | usdjpy | 111.989 | 111.956 | -3.3 |
| 2018/09/18 | 火 | buy | 6 | × | usdjpy | 111.983 | 111.946 | -3.7 |
| 2018/09/18 | 火 | sell | 6 | × | usdjpy | 130.869 | 130.965 | +9.6 |
| 2018/09/18 | 火 | sell | 5 | × | eurjpy | 111.949 | 111.969 | +2 |
| 2018/09/18 | 火 | buy | 5 | × | usdjpy | 147.233 | 147.331 | +9.8 |
| USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| -5.0pips | +9.6pips | +9.8pips |
| 勝敗 | Total |
| 3勝2敗0分 | +14.4pips |
| Total |
| +61.7pips |
★はるメモ
損益+8160
残高1054160(原資1056000:※6000キャンペーン分含)
戻ったと思ったのになぁ・・・。
