東京オンリーFX自動売買本日結果
スポンサーリンク

本日の東京オンリーFXはこちら。

トレード別
日時 曜日 取引 lot 勝敗 通貨ペア 価格 決済 pips
2018/11/28 sell 5 × usdjpy 113.777 113.794 -1.7
2018/11/28 sell 6 × eurjpy 128.487 128.529 -4.2
2018/11/28 buy 5 × usdjpy 113.794 113.791 -0.3
2018/11/28 sell 5 × usdjpy 113.791 113.802 -1.1
2018/11/28 buy 5 × gbpjpy 145.024 144.983 -4.1
2018/11/28 sell 5 × usdjpy 113.813 113.836 -2.3
2018/11/28 buy 5 gbpjpy 145.011 145.06 +4.9
2018/11/28 sell 6 × eurjpy 128.538 128.626 -8.8
結果
勝敗 Total
7勝1敗0分 -17.6pips
通貨別pips
USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY
-5.4pips -13pips +0.8pips
2018年度(7/5~)合計pips
Total
+141.1pips

 

★はるメモ

損益-10100
残高1108500(原資1060000:※10000キャンペーン分含)

スポンサーリンク
おすすめの記事